- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
HILICON 是開發(fā)和制造用于 HILIC(親水作用液相色譜)分離極性和親水性化合物的色譜產(chǎn)品的**公司。
iHILIC色譜柱是按照我們的**技術(shù)制造的。它們提供定制的分離選擇性和出色的耐用性,非常適合基于液相色譜-質(zhì)譜 (LC-MS) 的應(yīng)用。它們還大大簡(jiǎn)化了分析方法的開發(fā),并提高了化學(xué)和生物分析的生產(chǎn)率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。iSPE-HILIC®小柱和96孔板設(shè)計(jì)用于富集極性成分,如聚糖、糖肽和磷脂。
| 產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| 160.032.0520 | iHILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色譜柱 30x2.1mm 5μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 160.022.0520 | iHILICON iHILIC-(P) Classic HILIC色譜柱 20x2.1mm 5μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.152.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 150x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.102.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 100x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.052.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 50x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.151.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 150x1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.101.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 100x1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.051.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 50x1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 111.222.0110 | HILICON iHILIC-Fusion保護(hù)柱 20x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 111.122.0110 | HILICON iHILIC-Fusion保護(hù)柱 20x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.153.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 150x3mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.103.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 100x3mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.053.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 50x3mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.152.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 150x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.102.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 100x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.052.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 50x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.032.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 30x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 110.022.0110 | HILICON iHILIC-Fusion UHPLC HILIC色譜柱 20x2.1mm 1.8μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.254.0310 | HILICON iHILIC-Fusion HILIC色譜柱 250x4.6mm 3.5μm | HILICON | 詢價(jià) | |
| 140.154.0310 | HILICON iHILIC-Fusion HILIC色譜柱 150x4.6mm 3.5μm | HILICON | 詢價(jià) |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.teluokaia.cn