- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
| 攪拌點位數目 | 5 |
| 每個攪拌點位*大攪拌量 (H2O) | 0.4 l |
| 攪拌點位間距 | 90 mm |
| 單個攪拌點位的轉速偏差 | 5 % |
| *大攪拌量 (H2O) | 2 l |
| 電機輸入功率 | 7.2 W |
| 電機輸出功率 | 1.8 W |
| 速度范圍 | 0 - 1100 rpm |
| 攪拌子*大長度 | 30 mm |
| 加熱輸出功率 | 175 W |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 - 120 °C |
| 媒介*高溫度(根據容器) | 70 °C |
| 加熱溫度控制 | 刻度 1-10 |
| 轉速控制 | 刻度 1-10 |
| 介質溫度穩定性 | 2 ±K |
| 工作盤材質 | 硅樹脂薄膜 |
| 工作盤外形尺寸 | 120 x 450 mm |
| 外形尺寸 | 138 x 65 x 552 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 185 W |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.teluokaia.cn